Description
| Pomjeranja | 91,1 cm³ |
| Snaga | 5/6,8 kW/KS |
| Jedinična težina bez goriva | 7,3 kg 1) |
| Jedinična težina bez goriva | 8,78 kg 2) |
| Odnos snage i težine | 1,5 kg/kW |
| Dužina vodilice | 50 cm 3) |
| Korak lanca testere | 3/8″ |
| Dužina uređaja sa kandžom stop | 467 mm 1) |
| Nivo pritiska zvuka | 107 dB(A) 4) |
| Nivo snage zvuka | 116 dB(A) 4) |
| Vibraciona vrednost levo | 6,9 m/s² 5) |
| Vibraciona vrednost desno | 6,9 m/s² 5) |













