Description
| Pomjeranja | 91,1 cm³ |
| Snaga | 5,4/7,3 kW/KS |
| CO2 | 776 g/kWh |
| Jedinična težina bez goriva | 7,5 kg 1) |
| Jedinična težina bez goriva | 8,83 / 9,14 kg 2) |
| Odnos snage i težine | 1,4 kg/kW |
| Dužina vodilice | 45-50 cm 3) |
| Korak lanca testere | 3/8″ |
| Dužina uređaja sa kandžom stop | 467 mm 1) |
| Nivo pritiska zvuka | 105 dB(A) 4) |
| Nivo snage zvuka | 115 dB(A) 4) |
| Vibraciona vrednost levo | 6,9 m/s² 5) |
| Vibraciona vrednost desno | 5,6 m/s² 5) |














