Description
| Pomjeranja | 59 cm³ |
| Snaga | 3,4/4,6 kW/KS |
| Jedinična težina bez goriva | 5,6 kg 1) |
| Jedinična težina bez goriva | 6,68 kg 2) |
| Odnos snage i težine | 1,6 kg/kW |
| Dužina vodilice | 40 cm 3) |
| Korak lanca testere | 3/8″ |
| Dužina uređaja sa kandžom stop | 440 mm 1) |
| Nivo pritiska zvuka | 103 dB(A) 4) |
| Nivo snage zvuka | 113 dB(A) 4) |
| Vibraciona vrednost levo | 3,6 m/s² 5) |
| Vibraciona vrednost desno | 3,6 m/s² 5) |














