Description
| Pomjeranja | 59 cm³ |
| Snaga | 3,2/4,4 kW/KS |
| Jedinična težina bez goriva | 6,1 kg 1) |
| Jedinična težina bez goriva | 7,21 / 7,67 kg 2) |
| Odnos snage i težine | 1,8 kg/kW |
| Dužina vodilice | 45 cm 3) |
| Korak lanca testere | 3/8″ |
| Dužina uređaja sa kandžom stop | 426 mm 1) |
| Nivo pritiska zvuka | 102 dB(A) 4) |
| Nivo snage zvuka | 114 dB(A) 4) |
| Vibraciona vrednost levo | 4,3 m/s² 5) |
| Vibraciona vrednost desno | 4,7 m/s² 5) |















