Description
| Pomjeranja | 50,2 cm³ |
| Snaga | 2,6/3,5 kW/KS |
| Jedinična težina bez goriva | 4,9 kg 1) |
| Jedinična težina bez goriva | 5,94 kg 2) |
| Odnos snage i težine | 1,8 kg/kW |
| Dužina vodilice | 40 cm 3) |
| Korak lanca testere | .325″ |
| Dužina uređaja sa kandžom stop | 435 mm 1) |
| Nivo pritiska zvuka | 99 dB(A) 4) |
| Nivo snage zvuka | 111 dB(A) 4) |
| Vibraciona vrednost levo | 3,6 m/s² 5) |
| Vibraciona vrednost desno | 4,1 m/s² 5) |














