Description
| Pomjeranja | 35,8 cm³ |
| Snaga | 1,6/2,2 kW/KS |
| Jedinična težina bez goriva | 4,5 kg 1) |
| Jedinična težina bez goriva | 5,18 kg 2) |
| Odnos snage i težine | 2,8 kg/kW |
| Dužina vodilice | 35 cm 3) |
| Korak lanca testere | 3/8″P |
| Dužina uređaja sa kandžom stop | 400 mm 1) |
| Nivo pritiska zvuka | 100 dB(A) 4) |
| Nivo snage zvuka | 111 dB(A) 4) |
| Vibraciona vrednost levo | 2,5 m/s² 5) |
| Vibraciona vrednost desno | 3,4 m/s² 5) |
















